NanoStation M5 5GHz Hi Power 2x2 MIMO NSM5-US - Ubiquiti airMAX
$87.59
- SKU:
- NSM5
- Availability:
- In stock
- Weight:
- 1.80 LBS
- MPN:
- NSM5-US
- ETA:
- May 20
Brand:
Ubiquiti Networks
|
Support Links: |
SYSTEM INFORMATION | |
Processor Specs | Theros MIPS 24KC, 400MHz |
Memory Information | 32MB SDRAM, 8MB Flash |
Networking Interface | 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Thernet Interface |
REGULATORY / COMPLIANCE INFORMATION | |
Wireless Approvals | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
RoHS Compliance | YES |
OPERATING FREQUENCY 5470 - 5825 MHz | |||||||
5GHz TX SPECIFICATIONS | 5GHz RX SPECIFICATIONS | ||||||
11a | DataRate | Avg. TX | Tolerance | 11a | DataRate | Sensitivity | Tolerance |
6-24Mbps | 27 dBm | 2dB | 6-24Mbps | -94 dBm min. | 2dB | ||
36Mbps | 25 dBm | 2dB | 36Mbps | -80 dBm | 2dB | ||
48Mbps | 23 dBm | 2dB | 48Mbps | -77 dBm | 2dB | ||
54Mbps | 22 dBm | 2dB | 54Mbps | -75 dBm | 2dB | ||
5GHz 11n | MCS0 | 27 dBm | 2dB | 5GHz 11n | MCS0 | -96 dBm | 2dB |
MCS1 | 27 dBm | 2dB | MCS1 | -95 dBm | 2dB | ||
MCS2 | 27 dBm | 2dB | MCS2 | -92 dBm | 2dB | ||
MCS3 | 27 dBm | 2dB | MCS3 | -90 dBm | 2dB | ||
MCS4 | 26 dBm | 2dB | MCS4 | 86 dBm | 2dB | ||
MCS5 | 24 dBm | 2dB | MCS5 | 83 dBm | 2dB | ||
MCS6 | 22 dBm | 2dB | MCS6 | -77 dBm | 2dB | ||
MCS7 | 21 dBm | 2dB | MCS7 | -74 dBm | 2dB | ||
MCS8 | 27 dBm | 2dB | MCS8 | 95 dBm | 2dB | ||
MCS9 | 27 dBm | 2dB | MCS9 | 93 dBm | 2dB | ||
MCS10 | 27 dBm | 2dB | MCS10 | 90 dBm | 2dB | ||
MCS11 | 27 dBm | 2dB | MCS11 | -87 dBm | 2dB | ||
MCS12 | 26 dBm | 2dB | MCS12 | -84 dBm | 2dB | ||
MCS13 | 24 dBm | 2dB | MCS13 | -79 dBm | 2dB | ||
MCS14 | 22 dBm | 2dB | MCS14 | -78 dBm | 2dB | ||
MCS15 | 21 dBm | 2dB | MCS15 | -75 dBm | 2dB |
PHYSICAL / ELECTRICAL / ENVIRONMENTAL | |
Enclosure Size | 29.4 cm x 8 cm x 3cm |
Weight | 0.4kg |
Enclosure Characteristics | Outdoor UV Stabalized Plastic |
Mounting Kit | Pole Mounting Kit included |
Max Power Consumption | 8 Watts |
Power Supply | 15V, 0.8A surge protection integrated POE adapter included |
Power Method | Passive Power over Thernet (pairs 4,5; 7,8 return) |
Operating Temperature | -30C to |
Operating Himudity | 5 to 95% Condensing |
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 |
INTEGRATED 2X2 MIMO ANTENNA | |||
Frequency Range | 4.9-5.9 GHz | Max VSWR | 1.6:1 |
Gain | 14.6-16.1dBi | H-pol Beamwidth | 43 deg. |
Polarization | Dual Linear | V-pol Beamwidth | 41 deg. |
Cross-pol Isolation | 22dB minimum | Elevation Beamwidth | 15 deg |
See our UBIQUITI EQUIPMENT DIRECTORY / QUICK-REFERENCE GUIDE