Antennas, Antenna Cables, Wireless Products: Technical Articles

LTE & GSM Bands: Frequency Allocations 4G & 3G

George Hardesty
1 minute read

Listen to article
Audio generated by DropInBlog's Blog Voice AI™ may have slight pronunciation nuances. Learn more
LTE BAND # (FDD)  UPLINK (MHz)  DOWNLINK (MHz)
11920 - 19802110 - 2170
21850 - 19101930 - 1990
31710 - 17851805 - 1880
41710 - 17552110 - 2155
5824 - 849869 - 894
6830 - 840875 - 885
72500 - 25702620 - 2690
8880 - 915925 - 960
91749.9 - 1784.91844.9 - 1879.9
101710 - 1770
2110 - 2170
111427.9 - 1452.91475.9 - 1500.9
12698 - 716
728 - 746
13777 - 787746 - 756
14788 - 798758 - 768
151900 - 19202600 - 2620
162010 - 20252585 - 2600
17704 - 716734 - 746
18815 - 830860 - 875
19830 - 845875 - 890
20832 - 862791 - 821
211447.9 - 1462.91495.5 - 1510.9
223410 - 35003510 - 3600
232000 - 20202180 - 2200
241625.5 - 1660.51525 - 1559
251850 -19151930 - 1995
26814 - 849859 - 894
27807 - 824852 - 869
28703 - 748758 - 803
29n/a717 - 728
302305 - 23152350 - 2360
31452.5 - 457.5462.5 - 467.5
32

331900 - 1920
342010 - 2025
351850 - 1910
361930 - 1990
371910 - 1930
382570 - 2620
391880 - 1920
402300 - 2400
412496 - 2690
423400 - 3600
433600 - 3800
44703 - 803

« Back to Blog